
「人はエラーをするもの。ヒューマンエラーはゼロにはならない。」という人間特性を体感ゲームを通じて理解し、それをコントロールする方法をお伝えします。また事故が起こる仕組みや、事故を引き起こしやすい風土についてお伝えする中で、「エラーは誰の責任か?」を問うのではなく「エラーは誰が防止できたか」というヒューマンエラー対策の基本的考え方を理解していただきます。



「人はエラーをするもの。ヒューマンエラーはゼロにはならない。」という人間特性を体感ゲームを通じて理解し、それをコントロールする方法をお伝えします。また事故が起こる仕組みや、事故を引き起こしやすい風土についてお伝えする中で、「エラーは誰の責任か?」を問うのではなく「エラーは誰が防止できたか」というヒューマンエラー対策の基本的考え方を理解していただきます。
アルバイトや契約社員の皆様を含む現場の方から、管理監督者、経営層まで、事故再発防止を考えるすべての方の基礎知識として、航空業界の事例やゲーム、クイズを使ってお伝えいたします。(6時間)
| 主対象者 | 個人、法人(企業・団体・行政機関など) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 研修形態・時間 | 10:00~17:00 | ||||
| 定員 | 30名 | ||||
| 受講料(税込) |
|
| 講義にあたり | 1-1. 講師紹介 1-2. セミナーの目的 1-3. ヒューマンファクターズの起源 ・セミナーで自発的発見(気付き) |
|---|---|
| ヒューマンファクターズの基礎 | 2-1. ヒューマンエラー対策の考え方 2-2. 用語の定義 2-3. 対策と効果 2-4. ハインリッヒの法則 2-5. エラーチェーン 2-6. SHELモデル 2-7. 事故に対する考え方 ・エラーをゼロにする事は出来ないが… |
| エラー理論(人間特性) | 3-1. 人間の脳の情報処理メカニズム 3-2. 視野の限界・盲点そして錯覚 3-3. パターン認識 3-4. 記憶の限界 3-5. 行動のエラー(スリップ) 3-6. 意識の諸相とエラー防止法 ・人はエラーを起こしながら生活している |
| 企業活動とヒューマンファクターズ | 4-1. 個人(セルフマネージメント) 4-2. チーム(チームマネージメント) 4-3. 組織(トータルマネージメント) ・個人能力の向上はエラー防止最大の鍵 |
| バイオレーション(規則違反) | 5-1. バイオレーション 5-2. バイオレーションの要因と対策 ・規則を守らないとどうなるか? |
| エラー防止実践法 | 6-1.エラーコントロール 6-2. 質疑応答 ・エラートレランスとエラーレジスタンス |
| 日付 | 会場 | 申込状況 | |
|---|---|---|---|
| 11年11月15日(火) | 日本橋プラザ | 締切りました | |
| 11年12月19日(月) | 日本橋プラザ | 満員御礼 | |
| 12年01月17日(火) | 日本橋プラザ | 締切りました | |
| 12年02月16日(木) | 日本橋プラザ | 満員御礼 | |
| 12年03月07日(水) | 日本橋プラザ | 受付中 | |
| 12年04月18日(水) | 日本橋プラザ | 受付中 | |
| 12年05月24日(木) | 日本橋プラザ | 受付中 | |
| 12年06月05日(火) | 日本橋プラザ | 受付中 | |
| 12年07月10日(火) | 日本橋プラザ | 受付中 | |
| 12年08月23日(木) | 日本橋プラザ | 受付中 | |
| 12年09月05日(水) | 日本橋プラザ | 受付中 | |



